Trovate 140 Norme | |||||
Norma | Titolo | Ita![]() | Ger![]() | Fra![]() | Eng![]() |
---|---|---|---|---|---|
NEM - | Verzeichnis der gültigen Normblätter Répertoire des normes en vigueur Revision History | 2019 | 2019 | 2019 | |
NEM 001 | Einführung in die NEM Introduction aux NEM Introduction in to the NEM Introduzione alla Collezione NEM | 1983 | 1983 | 1983 | 2019 |
NEM 002 | Ordnung für die Ausarbeitung von NEM Règlement pour l'élaboration des NEM Rules for the Formulation of Standards for European Model Railroads Regolamento per l'Elaborazione delle Norme Europee di Modellismo Ferroviario (NEM) | 1997 | 2019 | 2019 | 2019 |
NEM 002 Bbl 1 | Ordnung für die Ausarbeitung von NEM - Layoutvorschriften NEM 002 Prescriptions de présentation (layout) NEM 002 Rules of Layout | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 002 Bbl 2 | NEM 002 Bearbeitungsablauf der NEM NEM 002 Déroulement du traitement d'une NEM NEM 002 Development Process of the NEM | 2014 | 2014 | 2014 | |
NEM 002 Bbl 3 | NEM 002 Standard-Layout der NEM NEM 002 Présentation standard des NEM NEM 002 Standard Layout of NEM | 2014 | 2014 | 2014 | |
NEM 003 | Reglement über den Vertrieb der in Kraft gesetzten NEM Règlement pour la diffusion des normes NEM en vigueur Regulations on the Distribution of the Enacted NEM Regolamento per la Diffusione delle NEM in Vigore | 1996 | 2014 | 2014 | 2014 |
NEM 004 | MOROP-Siegel Label MOROP MOROP Seal Marchio MOROP | 2003 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 004 Bbl 1 | NEM 004 Anzuwendende Normen NEM 004 Normes de référence NEM 004 Standards tob e Applied Marchio MOROP | 2003 | 2017 | 2017 | 2017 |
NEM 004 Bbl 2 | NEM 004 Ablauf des Verfahrens NEM 004 Déroulement de la procédure NEM 004 Proceeding Marchio MOROP | 2004 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 006 | Symbole für Merkmale der Modellfahrzeuge Symboles des caractéristiques pour modèles réduits Symbols for Characteristics of Model Vehicles Simboli per le Caratteristiche dei Veicoli Modello | 1995 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 010 | Maßstäbe, Nenngrößen, Spurweiten Rapports de réduction, échelles, écartements Ratio, Scales, Gauges Rapporti di Riduzione, Scale, Scartamenti | 1987 | 2011 | 2011 | 2011 |
NEM 102 | Umgrenzung des lichten Raumes bei gerader Gleisführung Gabarit de libre passage en alignement Area Clearances on Straight Track Sagoma di Libero Passaggio in Rettilineo | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 |
NEM 103 | Umgrenzung des lichten Raumes bei Gleisführung im Bogen Gabarit de libre passage en courbes Clearance Perimeter in track curves Sagoma di Libero Passaggio in Curva | 2016 | 2016 | 2016 | 2019 |
NEM 103 Bbl 1 | NEM 102/103 Profillehre für Nenngröße H0 NEM 102/103 Gabarit de contrôle pour l'échelle H0 NEM 102/103 profile gauge for Gauge H0 Calibro per Sagoma in Scala H0 | 1984 | 2019 | 2019 | 2019 |
NEM 104 | Umgrenzung des lichten Raumes bei Schmalspurbahnen Gabarit de libre passage pour voies étroites Area Clearances for Narrow Gauge Railroads Sagoma di Libero Passaggio per Ferrovie a Scartamento Ridotto | 1980 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 105 | Tunnelprofile für Normalspurbahnen Entrées des tunnels en voie normale Tunnel Profiles for Normal Gauge Railroads Profili delle Gallerie per le Ferrovie a Scartamento Normale | 1987 | 2013 | 2013 | 2013 |
NEM 110 | Gleise und Weichen - Spurführungs-Maße Voies et aiguillages - Cotes de guidage Tracks and Turnouts – Guiding Track Dimensions | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 110 G | Gleise und Weichen für Groß- und Gartenbahnen - Spurführungs-Maße Voies et aiguillages pour grandes échelles et trains de jardin - Cotes de guidage Tracks and Turnouts for Large and Garden Railroads – Guiding Track Dimensions | 2011 | 2011 | 2011 | |
NEM 111 | Kleinste Bogenradien Rayons de courbure minimaux Minimum Curve Radii Raggi minimi delle Curve | 1989 | 2016 | 2016 | 2016 |
NEM 111 Bbl | NEM 111 Modellbahnbetrieb mit vorbildgetreuen UIC-Zug- und Stoßvorrichtungen NEM 111 Exploitation en modélisme ferroviaire d'un dispositif d'attelage selon l'UIC NEM 111 Model railway operation with prototypical UIC pulling and pushing devices | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 112 | Gleisabstände Entraxes des voies Track Spacing Distanza fra i Binari | 2004 | 2016 | 2016 | 2016 |
NEM 113 | Übergangsbogen Raccordement des courbes Transition Curve Curve di Raccordo | 1987 | 2016 | 2016 | 2016 |
NEM 114 | Überhöhung im Gleisbogen Dévers en courbe Elevation in the track curve Sopraelevazione in Curva | 1983 | 2008 | 2007 | 2007 |
NEM 120 | Schienenprofile und -laschen Profilés de rails et éclisses Rail Profiles and Connectors Profili e Giunti delle Rotaie | 1993 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 121 | Zahnradbahnen Voies à crémaillères Cog Railraods Ferrovie a Dentiera | 2005 | 2012 | 2012 | 2012 |
NEM 122 | Querschnitt des Bahnkörpers für Normalspurbahnen La voie et son assiette - coupe transversale pour la "voies normale""" Roadbed Profile for Standard Gauge Sezione del Corpo Stradale per Ferrovie a Scartamento Normale | 1989 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 123 | Querschnitt des Bahnkörpers für Schmalspurbahnen Coupe transversale de la voie Voies étroites Cross-section of the Formation for Narrow Gauge Railroads Sezione del Corpo Stradale per Ferrovie a Scartamento Ridotto | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
NEM 124 | Weichen und Kreuzungen mit festen Herzstücken Aiguillages & croisements à simples coeurs fixe Turouts and Crossings with fixed simple center pieces Deviatoi e Intersezioni con Cuore fisso | 1994 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 127 | Feste Doppelherzstücke gerader Kreuzungen Coeurs fixes doubles des croisements rectilignes Fixed double heart pieces of straight intersections Cuori Fissi Doppi per Intersezioni Rettilinee | 1980 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 201 | Fahrdrahtlage Hauteur de la ligne aérienne Power Wire Location Posizione del Filo di Contatto | 2005 | 2017 | 2017 | 2010 |
NEM 202 | Stromabnehmer bei Oberleitungsbetrieb Exploitation par caténaire - Pantographe Pantograph with Overhead Wire Operation Pantografi per Funzionamento con Linea Aerea | 2005 | 2017 | 2017 | 2017 |
NEM 301 | Umgrenzung der Fahrzeuge Gabarit du matériel roulant Perimeters of Vehicles Sagoma di Ingombro del Materiale Rotabile | 1979 | 2018 | 2018 | 2018 |
NEM 302 | Wagenmasse Masse des Véhicules Wagon Mass Massa dei Vagoni | 1996 | 2015 | 2015 | 2015 |
NEM 303 | Puffer Tampons Respingenti | 1987 | 2015 | 2015 | |
NEM 304 | Übergangseinrichtungen - Faltenbalg, Gummiwulst Dispositifs d'intercirculation,soufflets, bourrelets caoutchouc Transitional facilities - Bellows - rubber bead Organi d'Intercomunicazione - Mantice, Tubo di gomma | 1991 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 306 | Wagenlaufschilder - Aufhängung Plaques d'itinéraires - Suspension Wagon route signs – suspension Cartelli d'Itinerario - Supporti | 1994 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 310 | Radsätze - Spurführungsmaße Essieux - Cotes de guidage Wheel Sets – Tracking Dimensions Sala Montata e Binario | 1977 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 310 G | Radsätze für Groß- und Gartenbahnen - Spurführungs-Maße Essieux pour grandes échelles et réseaux de jardin - Cotes de guidage Whell Sets for Large and Garden Railroads - Tracking Dimension | 2010 | 2010 | 2010 | |
NEM 310 Bbl 0 | NEM 110/310/311 Grundsätze der Spurführung in Herzstücken NEM 110/310/311 Principes de base du guidage dans les coeurs NEM 110/310/311 Principles of lane guidance in frogs | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 310 Bbl 2 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 9 mm NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 9 mm NEM 110/310 Guide for Wheel Set and Track for Gauge 9 mm | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 310 Bbl 3 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 12 mm NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 12 mm NEM 110/310 Guide for Wheel Set and Track for Gauge 12 mm | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 310 Bbl 4 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 16,5 mm NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 16,5 mm NEM 110/310 Guide for Wheel Set and Track for Gauge 16,5 mm Calibro per Sala Montata e Binario con Scartamento 16,5 mm | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 310 Bbl 6 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 32 mm NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 32 mm NEM 110/310 Gude for Wheel Set and Track for Gauge 32 mm | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 311 | Radreifenprofile Profil de roue Wheel tire profiles Profili dei Cerchioni | 1994 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 311 G | Radreifenprofile für Groß- und Gartenbahnen Profil de roue pour grandes échelles et trains de jardin Wheel tire profiles for Large and Garden Railroads Sala Montata con Basso Bordino | 1996 | 2010 | 2010 | 2011 |
NEM 313 | Wagenradsatz für Zapfenlager Essieu de matériel remorqué à fusées Carriage Wheelset with Bearings Pins Sala Montata per Vagoni con Alloggiamenti Cilindrici | 1978 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 314 | Wagenradsatz für Spitzenlager (30092012) Essieu de matériel remorqué à pointes (Rev. 30 09 2012) Carriage Wheelset for Tip Bearings Sala Montata per Vagoni con Alloggiamenti Conici | 1978 | 2006 | 2006 | 2006 |
NEM 340 | Radsatz und Gleis für besondere Systeme Essieu et voie : pour systèmes spéciaux Wheel Set and Track for Special Systems Sala Montata e Binario per Sistema a Conduttore Centrale | 1997 | 2008 | 2008 | 2008 |
NEM 351 | Kupplungen - Allgemeines, Bezeichnungen Attelages - Généralités, terminologie Couplings – General, Names Agganci - Generalità, Terminologia | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
NEM 352 | Führungen für Kurzkupplungen Dispositifs d'attelage court Gudes for Short Couplings Guide per Agganci Corti | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
NEM 355 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngrößen TT und N Boîtier pour têtes d'attelages interchangeables de l'échelle TT et N Receptical for Replaceable Coupling Heads in Scales TT und N Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala N | 1994 | 2015 | 2015 | 2015 |
NEM 356 | Kupplungskopf für Nenngröße N Attelage unifié pour l'échelle N Coupler Head for Scale N Testa d'aggancio per Scala N | 1994 | 2016 | 2016 | 2016 |
NEM 357 | Ansatz am Kupplungskopf für Nenngröße N Timon de tête d'attelage pour l'échelle N Coupling Head for Scale N Stelo della Testa d'aggancio per Scala N | 1994 | 2015 | 2015 | 2015 |
NEM 358 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala TT | 1997 | |||
NEM 359 | Kupplungskopf für Nenngröße TT Attelage unifié pour l'échelle TT Coupler Head for Scale TT | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 360 | Standardkupplung für Nenngröße H0 Attelage standard pour l'échelle H0 Standard Coupling for Scale H0 Aggancio standard per Scala H0 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
NEM 362 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe. Boîtier pour tête d'attelage interchangeable Receotical for Replaceable Coupling Heads Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala H0 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
NEM 363 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße H0 bei beengten Einbauverhältnissen Boîtier pour tête d'attelage interchangeable de l'échelle H0 en cas de manque de place Receiver for swappable H0 scale couplers under restrictive installation conditions Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala H0 con limitato spazio di montaggio | 2004 | 2018 | 2018 | 2018 |
NEM 364 | Sede per Teste d'aggancio intercambiabili in Scala S | 1998 | |||
NEM 365 | Kupplungskopf für Nenngröße 0 Attelage unifié pour l'échelle 0 Coupler Head for Scale 0 | 2007 | 2007 | 2007 | |
NEM 370 | Zughakenschaft-Öffnung für vorbildgetreue Schrauben-Kupplung Ouverture pour crochet d'attelage à vis modèle fonctionnel Hook shaft opening for prototypical screw coupling Apertura per il timone del gancio di trazione per aggancio a vite corrispondente al reale | 2000 | 2015 | 2015 | 2015 |
NEM 380 | Befestigungselemente für Container und Wechselaufbauten Eléments de fixations pour Conteneurs et caisses mobiles Fixing Elements for Containers and Interchangeable Superstructures Container | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
NEM 600 | Modellbahnsteuerungen - Begriffssystematik, Oberbegriffe Commandes de réseaux modèles, nomenclature, notions principales Model Railroad Controls – Conceptual Classification, Generic Terms Comandi fermodellistici - Terminologia, Concetti generali | 1997 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 601 | Modellbahnsteuerungen - Systeme, Grundsätze, Strukturen Commandes de réseaux de trains miniatures - Système, principes, structures Model Railroad Controls – Systems, Principles, Structures | 2006 | 2006 | 2006 | |
NEM 602 | Modellbahnsteuerungen - Symbole, Schaltzeichen, Kennbuchstaben Contrôle des réseaux - Symboles, pictogrammes, symboles littéraux Model Railroad Controls – Symbols, Switching Signs, Identification Letters Comandi fermodellistici - Pittogrammi, Simboli circuitali, Codifica letterale | 2000 | 2013 | 2013 | 2013 |
NEM 603 | Steuersignale - Definitionen, Kennbuchstaben Contrôle des réseaux - Signaux de commande, définitions, codes de repérage Control Signals – Definitions, Identification Letters Segnali di comando - Definizioni, Codifica letterale | 2000 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 604 | Leitungen - Querschnitte, Leiterlängen Conducteurs - Sections, Longueur des conducteurs Wires – Cross-Sections, Conductor Lengths Cavi – Sezioni e lunghezze dei conduttori | 2000 | 2013 | 2015 | 2013 |
NEM 604 Bbl | NEM 604 Leitungsquerschnitte AWG NEM 604 Sections des Conducteurs AWG NEM 604 Wire Cross-Sections AWG | 2013 | 2013 | 2013 | |
NEM 605 | Anlagenverdrahtung - Kennzeichnung elektrischer Leiter Câblage des réseaux modèles - Marquage des conducteurs électriques Layout Wiring – Identification of Electrical Conductors Cavi – Colori identificativi | 2001 | 2014 | 2014 | 2014 |
NEM 606 | Modellbahnsteuerungen - Anforderungen Commande de réseaux modèles, Exigences fonctionnelles Model Railroad Controls – Requirements | 2012 | 2012 | 2012 | |
NEM 607 | Zugbus - Anforderungen Bus de train - Exigences Train bus– Requirements | 2012 | 2012 | 2012 | |
NEM 608 | Zuordnung von Zusatz-Funktionen bei digitaler Fahrregelung Attribution de fonctions auxiliaires aux régulateurs numériques Assignment of Additional Functions in Digital Driving Control | 2013 | 2013 | 2013 | |
NEM 609 | Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen Recommandations pour la sécurité des installations électriques lors des expositions de modélisme ferroviaire Guidelines on electrical safety (at model railway exhibitions) Norme nazionali per la Sicurezza elettrica degli Impianti fermodellistici - Spiegazione dei termini | 1999 | 2010 | 2000 | 2010 |
NEM 609 | Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen Recommandations pour la sécurité des installations électriques lors des expositions de modélisme ferroviaire Guidelines on electrical safety (at model railway exhibitions) Direttive per la Sicurezza Elettrica nelle Esposizioni di Modellismo Ferroviario | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 |
NEM 609 | Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen Recommandations pour la sécurité des installations électriques lors des expositions de modélisme ferroviaire Guidelines on electrical safety (at model railway exhibitions) Norme nazionali per la Sicurezza elettrica degli Impianti fermodellistici - Spiegazione dei termini | 2002 | 2010 | 2000 | 2010 |
NEM 609 Bbl | NEM 609 Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen - Checkliste Feuille additionnelle à la NEM 609 Checkliste Supplement to NEM 609 Checklist | 2010 | 2010 | 2010 | |
NEM 609 Bbl A | NEM 609 für Österreich NEM 609 pour l'Autriche (en langue allemande uniquement) NEM 609 for Austria | 1999 | 1999 | 1999 | |
NEM 609 Bbl CH | NEM 609 für die Schweiz NEM 609 pour la Suisse NEM 609 for Switzerland | 2011 | 2011 | 2011 | |
NEM 609 Bbl D | NEM 609 für Deutschland NEM 609 pour l'Allemagne (en langue allemande uniquement) NEM 609 for Germany | 1999 | 1999 | 1999 | |
NEM 611 | Elektrische Speisung der ortsfesten Einrichtungen Alimentation électrique des installations fixes Electrical Supply of Stationary Equipment Alimentazione Elettrica delle Installazioni Fisse | 1982 | 2017 | 2017 | 2017 |
NEM 620 | Stromabnahme des Fahrzeugs und Stromzuführung Captage et distribution du courant Power connection of the vehicle and the power supply Captazione e Distribuzione della Corrente | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
NEM 621 | Stromzuführung bei Zweischienen-Triebfahrzeugen mit und ohne Oberleitung Captage du courant traction en système "2 rails"" avec et sans caténaire" Power Supply for Two-Rail Locomotives with and without Overhead Wire Captazione della Corrente di Trazione nel Sistema a "2 rotaie"" con e senza catenaria" | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
NEM 624 | Elektrische Kennwerte - Radsatz Valeur électrique de l'essieu Electrical Parameters – Wheelset Caratteristiche Elettriche - Sala Montata | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
NEM 625 | Elektrische Kennwerte - Radsatz und Gleis Valeur électrique Essieu et voie Electrical Parameters – Wheelset and Track Caratteristiche Elettriche - Sala Montata e Binario | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
NEM 630 | Gleichstromzugförderung - Elektrische Kennwerte Traction à courant continu: Caractéristiques électriques Disalternating Current Traction – Electrical Characteristics Trazione in Corrente Continua - Caratteristiche Elettriche | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
NEM 631 | Gleichstromzugförderung - Lauf- und Verkehrsrichtung beim Zweischienensystem Traction à courant continu - Sens de marche et de circulation en système 2 rails Direct Current Traction – Running and Traffic Direction of the Two-Rail System Trazione in Corrente Continua - Senso di Marcia e di Circolazione nel Sistema a "2 rotaie""" | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
NEM 640 | Wechselstromzugförderung - Elektrische Kennwerte Traction en courant alternatif - Caractéristiques électriques Alternating Current Traction – Electrical Characteristics Trazione in Corrente Alternata - Caratteristiche Elettriche | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
NEM 641 | Digitale Zugförderung - Elektrische Kennwerte Commande numérique des trains - Caractéristiques électriques Digital Traction – Electrical Characteristics | 2017 | 2017 | 2017 | |
NEM 645 | Wechselstromfahrbetrieb mit Mittelleiter Alimentation en courant alternatif par conducteur central Alternating Current Traction with Center Conductors Esercizio a Corrente Alternata con Conduttore CentraleI | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
NEM 650 | Elektrische Schnittstellen für Modellfahrzeuge Interface électrique pour véhicules moteurs modèles Electrical Interfaces for Model Vehicles Interfaccia elettrica per Veicoli Modello | 1995 | 2017 | 2018 | 2018 |
NEM 651 | Elektrische Schnittstelle - 6-polig Interface électrique - 6-pôles Electrical Interface – 6-pin Interfaccia elettrica Versione Piccola (S) | 2004 | 2017 | 2017 | 2017 |
NEM 652 | Elektrische Schnittstelle - 8-polig Interface électrique - 8-pôles Electrical Interface – 8-pin Interfaccia elettrica Versione Media a doppia fila (M/a) | 1995 | 2018 | 2017 | 2017 |
NEM 653 | Interfaccia elettrica Versione Media a singola fila (M/b) | 1995 | |||
NEM 654 | Interfaccia elettrica Versione Grande (L) | 1995 | |||
NEM 655 | Elektrische Schnittstelle - Kupplungsaufnahme, innere Anordnung Interface électrique pour boîtiers d'attelages selon NEM, disposition intérieure Electrical Interface – Coupling Holder, Inner Arrangement Interfaccia Elettrica - Sede d'Aggancio HO NEM 362 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
NEM 656 | Elektrische Schnittstelle - Kupplungsaufnahme, äußere Anordnung Interface électrique pour boîtiers d'attelages selon NEM (disposition extérieure) Electrical Interface – Coupling Holder, Outer Arrangement Interfaccia elettrica - Sede d'aggancio, collocazione all'esterno | 2004 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 657 | Elektrische Standard-Schnittstelle - Modellbahnzubehör Interface électrique standard - Accessoires pour réseaux modèles Electrical Standard Interface – Model Railroad Accessories Interfaccia elettrica standard - Accessori fermodellistici | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
NEM 658 | Elektrische Schnittstelle PluX12 / 16 / 22 Interface électrique PluX12 / 16 / 22 Electrical Interface PluX12 / 16 / 22 | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 660 | Elektrische Schnittstelle 21MTC Interface électrique 21MTC Electrical Interface 21MTC | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 661 | Höchstgeschwindigkeit der Modelltriebfahrzeuge Vitesse maximale des engins moteurs modèles Maximum Speed of Model Engines Velocità massima dei Modelli di Veicoli Motori | 1987 | 2011 | 2011 | 2011 |
NEM 662 | Elektrische Schnittstellen Next 18 / Next18S Interface électrique Next18 / Next18S Electrical Interfaces Next 18 / Next18S | 2016 | 2016 | 2016 | |
NEM 663 | Elektrische Schnittstelle PluG für Großbahnen Interface électrique PluG pour grandes échelles Elektrical Interface PluG for large scale model railroads | 2014 | 2014 | 2014 | |
NEM 670 | Digitales Steuersignal DCC - Bitdarstellung Système de commande numérique DCC - Encodage du bit Digital Control Signal DCC – Technique for Encoding Bits Segnale di comando digitale DCC - Formato dei bit | 2005 | 2013 | 2013 | 2013 |
NEM 671 | Digitales Steuersignal DCC - Basis-Datenpakete Signal de commande numérique DCC - Paquets de données de base Digital Control Signal DCC – Baseline Data Packets Segnale di comando digitale DCC - Pacchetti base di dati | 2005 | 2014 | 2014 | 2014 |
NEM 672 | Steuerung von Signalen - Erweiterte Zubehör-Decodersteuerung (DCC) Commande des signaux - Extension aux accessoires commandés par un décodeur (DCC) Signal Control – Advanced Accessory Decoder Control (DCC) | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 680 | Digitales Steuersignal SX 1 - Bitdarstellung Système de commande numérique SX - Encodage du bit Digital Control Signal SX – Technique for Encoding Bits Segnale di comando digitale SX - Formato dei bit | 2001 | 2006 | 2006 | 2006 |
NEM 681 | Digitales Steuersignal SX - Datenpakete, Betriebsfall Signal de commande numérique SX - Spécification du paquet de données Digital Control Signal SX – Data Packets, Operation Model Segnale di comando digitale SX - Pacchetti di dati, caso di funzionamento | 2001 | 2007 | 2007 | 2007 |
NEM 690 | Elektrische Schnittstelle für Steuermodule Interface électrique pour module de commande Elektrical Interface for Control Modules | 2013 | 2013 | 2013 | |
NEM 691 | Steuermodul Weiche Module de commande pour aiguillage Control Module Turnout | 2012 | 2012 | 2012 | |
NEM 692 | Steuermodul Signal Module de commande pour signal Control Module Signal | 2012 | 2012 | 2012 | |
NEM 693 | Treiber für Steuermodule Pilote pour module de commande Drivers for Control Mudules | 2012 | 2012 | 2012 | |
NEM 694 | Bus-Protokolle für Steuermodule Protocole de bus pour module de commande Bus Protocol for Control Modules | 2019 | 2019 | 2019 | |
NEM 695 | Steuermodul Gleisabschnitte Module de commande pour sections de voie Control Module Track Section | 2013 | 2013 | 2013 | |
NEM 800 | Eisenbahn-Epochen Les époques du chemin de fer Railroad Epochs Epoche Ferroviarie | 2003 | 2007 | 2007 | 2008 |
NEM 801 A | Eisenbahn-Epochen in Österreich Les époques du chemin de fer en Autriche (en langue allemande uniquement) Railroad Epochs in Austria Epoche ferroviarie in Austria | 2003 | 2008 | 2008 | 2008 |
NEM 802 B | Eisenbahn-Epochen in Belgien Les époques du chemin de fer en Belgique Railroad Epochs in Belgium Epoche ferroviarie in Belgio | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
NEM 803 BG | Eisenbahn-Epochen in Bulgarien Les époques du chemin de fer en Bulgarie (en langue allemande uniquement) Railroad Epochs in Bulgaria Epoche ferroviarie in Bulgaria | 2003 | 1992 | 1992 | 1992 |
NEM 804 CH | Eisenbahn-Epochen in der Schweiz Les époques du chemin de fer valable pour la Suisse Railroad Epochs in Switzerland Epoche ferroviarie in Svizzera | 2003 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 805 CZ | Eisenbahn-Epochen in der Tschechischen Republik Les époques du chemin de fer en Tchéquie (en langue allemande uniquement) Railroad Epochs in Czech Republic Epoche ferroviarie in Repubblica Ceca | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
NEM 806 D | Eisenbahn-Epochen in Deutschland Les époques du chemin de fer en Allemagne D Railroad Epochs in Germany Epoche ferroviarie in Germania | 2003 | 2008 | 2008 | 2009 |
NEM 808 DK | Eisenbahn-Epochen in Dänemark Les époques du chemin de fer au Danemark Railroad Epochs in Denmark Epoche ferroviarie in Danimarca | 1996 | 2015 | 2015 | 2015 |
NEM 809 E | Eisenbahn-Epochen in Spanien Les époques du chemin de fer en Espagne E Railroad Epochs in Spain Epoche ferroviarie in Spagna | 2004 | 2010 | 2009 | 2010 |
NEM 810 F | Eisenbahn-Epochen in Frankreich Les époques du chemin de fer en France Railroad Epochs in France Epoche ferroviarie in Francia | 2004 | 2010 | 2010 | 2010 |
NEM 813 H | Eisenbahn-Epochen in Ungarn Les époques du chemin de fer en Hongrie (en langue allemande uniquement) Railroad Epochs in Hungary | 2007 | 2007 | 2007 | |
NEM 814 I | Eisenbahn-Epochen in Italien Les époques du chemin de fer en Italie Railroad Epochs in Italy Epoche ferroviarie in Italia | 2004 | 2012 | 2012 | 2012 |
NEM 818 NL | Eisenbahn-Epochen in den Niederlanden Les époques du chemin de fer aux Pays-Bas (en langue allemande uniquement) Railroad Epochs in Netherlands Epoche ferroviarie in Olanda | 1996 | 2009 | 2009 | 2009 |
NEM 825 PL | Eisenbahn-Epochen in Polen Les époques du chemin de fer en Pologne (en langue allemande uniquement) Railroad Epochs in Poland | 2007 | 2007 | 2007 | |
NEM 900 | Anlagen-Module - Allgemeines Les réseaux modulaires - Généralités Layout Modules – General Pannelli Modulari per Impianti - Generalità | 1990 | 2008 | 2008 | 2008 |
NEM 908 D | Elektrische Schnittstelle für Module Interface électrique pour modules (en langue allemande uniquement) Electrical Interface for Modules Interfaccia elettrica per Moduli | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
NEM 909 D | Adapter-Module Modules d'adaptation - Seulement valable pour l'Allemagne Adapter Module - Valid only for Germany | 2008 | 2008 | 2008 | |
NEM 913 F | Anlagen-Module in Nenngröße N - AFAN Réseau Modulaire Echelle N AFAN Layout Modules Scale N – AFAN | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 916 F | Anlagen-Module in Nenngröße Nm - AFAN & GEMME Réseau Modulaire Echelle Nm AFAN & GEMME Layout Modules Scale Nm – AFAN & GEMME | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 933 /1 CH | Anlagen-Module - SWISSMODUL H0 Réseaux modulaires SWISSMODUL® H0 Layout Modules – SWISSMODUL ® / Scale H0 Moduli di impianti SWISSMODUL® / Norma H0 (traduzione italiana non ancora disponibile) | 1998 | 2015 | 2015 | 2015 |
NEM 933 /2 CH | Anlagen-Module - MAS 60 H0 Réseaux modulaires - MAS 60 échelle H0 Layout Modules – MAS 60 / Spur H0 Moduli di impianti MAS 60 / Norma H0 (traduzione italiana non ancora disponibile) | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
NEM 934 E | Anlagen-Module - Nenngröße H0 Typ FCAF oder "Catalanien""" Circuits modulaires échelle H0 Type FCAF ou "Catalane""" Layout Modules Scale H0 Typ FCAF or „Catalania“ | 2015 | 2015 | 2015 | |
NEM 943 F | Anlagen-Module - Spur H0 FFMF "Classic""" Réseaux modulaires échelle H0 FFMF "CLASSIC""" Layout Modules Scale H0 FFMF „Classic“ | 2010 | 2010 | 2010 | |
NEM 961 D | Anlagen-Module Nenngröße 0 Réseaux modulaires échelle 0 (en langue allemande uniquement) Layout Modules Scale 0 | 2009 | 2009 | 2009 | |
NEM 962 F | Anlagen-Module Nenngröße 0 - CDZ Réseaux modulaires échelle 0 - CDZ Layout Modules Scale 0, CDZ | 2010 | 2010 | 2010 | |
NEM 981 D | Anlagen-Module Nenngröße II Réseaux modulaires échelle II (en langue allemande uniquement) Layout Modules Scale I | 2008 | 2008 | 2008 | |
Norme NEM |
