Trovate 134 Norme | |||||
Norma | Titolo | ![]() Ediz. | |||
---|---|---|---|---|---|
NEM - | Verzeichnis der gültigen Normblätter | 2019 | |||
NEM 001 | Einführung in die NEM | 1983 | |||
NEM 002 | Ordnung für die Ausarbeitung von NEM | 2019 | |||
NEM 002 Bbl 1 | Ordnung für die Ausarbeitung von NEM - Layoutvorschriften | 2015 | |||
NEM 002 Bbl 2 | NEM 002 Bearbeitungsablauf der NEM | 2014 | |||
NEM 002 Bbl 3 | NEM 002 Standard-Layout der NEM | 2014 | |||
NEM 003 | Reglement über den Vertrieb der in Kraft gesetzten NEM | 2014 | |||
NEM 004 | MOROP-Siegel | 2010 | |||
NEM 004 Bbl 1 | NEM 004 Anzuwendende Normen | 2017 | |||
NEM 004 Bbl 2 | NEM 004 Ablauf des Verfahrens | 2010 | |||
NEM 006 | Symbole für Merkmale der Modellfahrzeuge | 2010 | |||
NEM 010 | Maßstäbe, Nenngrößen, Spurweiten | 2011 | |||
NEM 102 | Umgrenzung des lichten Raumes bei gerader Gleisführung | 2019 | |||
NEM 103 | Umgrenzung des lichten Raumes bei Gleisführung im Bogen | 2016 | |||
NEM 103 Bbl 1 | NEM 102/103 Profillehre für Nenngröße H0 | 2019 | |||
NEM 104 | Umgrenzung des lichten Raumes bei Schmalspurbahnen | 2007 | |||
NEM 105 | Tunnelprofile für Normalspurbahnen | 2013 | |||
NEM 110 | Gleise und Weichen - Spurführungs-Maße | 2009 | |||
NEM 110 G | Gleise und Weichen für Groß- und Gartenbahnen - Spurführungs-Maße | 2011 | |||
NEM 111 | Kleinste Bogenradien | 2016 | |||
NEM 111 Bbl | NEM 111 Modellbahnbetrieb mit vorbildgetreuen UIC-Zug- und Stoßvorrichtungen | 2015 | |||
NEM 112 | Gleisabstände | 2016 | |||
NEM 113 | Übergangsbogen | 2016 | |||
NEM 114 | Überhöhung im Gleisbogen | 2008 | |||
NEM 120 | Schienenprofile und -laschen | 2010 | |||
NEM 121 | Zahnradbahnen | 2012 | |||
NEM 122 | Querschnitt des Bahnkörpers für Normalspurbahnen | 2007 | |||
NEM 123 | Querschnitt des Bahnkörpers für Schmalspurbahnen | 2005 | |||
NEM 124 | Weichen und Kreuzungen mit festen Herzstücken | 2010 | |||
NEM 127 | Feste Doppelherzstücke gerader Kreuzungen | 2010 | |||
NEM 201 | Fahrdrahtlage | 2017 | |||
NEM 202 | Stromabnehmer bei Oberleitungsbetrieb | 2017 | |||
NEM 301 | Umgrenzung der Fahrzeuge | 2018 | |||
NEM 302 | Wagenmasse | 2015 | |||
NEM 303 | Puffer | 2015 | |||
NEM 304 | Übergangseinrichtungen - Faltenbalg, Gummiwulst | 2009 | |||
NEM 306 | Wagenlaufschilder - Aufhängung | 2007 | |||
NEM 310 | Radsätze - Spurführungsmaße | 2009 | |||
NEM 310 G | Radsätze für Groß- und Gartenbahnen - Spurführungs-Maße | 2010 | |||
NEM 310 Bbl 0 | NEM 110/310/311 Grundsätze der Spurführung in Herzstücken | 2009 | |||
NEM 310 Bbl 2 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 9 mm | 2009 | |||
NEM 310 Bbl 3 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 12 mm | 2009 | |||
NEM 310 Bbl 4 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 16,5 mm | 2009 | |||
NEM 310 Bbl 6 | NEM 110/310 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 32 mm | 2009 | |||
NEM 311 | Radreifenprofile | 2009 | |||
NEM 311 G | Radreifenprofile für Groß- und Gartenbahnen | 2010 | |||
NEM 313 | Wagenradsatz für Zapfenlager | 2009 | |||
NEM 314 | Wagenradsatz für Spitzenlager (30092012) | 2006 | |||
NEM 340 | Radsatz und Gleis für besondere Systeme | 2008 | |||
NEM 351 | Kupplungen - Allgemeines, Bezeichnungen | 1994 | |||
NEM 352 | Führungen für Kurzkupplungen | 1986 | |||
NEM 355 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngrößen TT und N | 2015 | |||
NEM 356 | Kupplungskopf für Nenngröße N | 2016 | |||
NEM 357 | Ansatz am Kupplungskopf für Nenngröße N | 2015 | |||
NEM 359 | Kupplungskopf für Nenngröße TT | 2015 | |||
NEM 360 | Standardkupplung für Nenngröße H0 | 1994 | |||
NEM 362 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe. | 2004 | |||
NEM 363 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße H0 bei beengten Einbauverhältnissen | 2018 | |||
NEM 365 | Kupplungskopf für Nenngröße 0 | 2007 | |||
NEM 370 | Zughakenschaft-Öffnung für vorbildgetreue Schrauben-Kupplung | 2015 | |||
NEM 380 | Befestigungselemente für Container und Wechselaufbauten | 2000 | |||
NEM 600 | Modellbahnsteuerungen - Begriffssystematik, Oberbegriffe | 2007 | |||
NEM 601 | Modellbahnsteuerungen - Systeme, Grundsätze, Strukturen | 2006 | |||
NEM 602 | Modellbahnsteuerungen - Symbole, Schaltzeichen, Kennbuchstaben | 2013 | |||
NEM 603 | Steuersignale - Definitionen, Kennbuchstaben | 2007 | |||
NEM 604 | Leitungen - Querschnitte, Leiterlängen | 2013 | |||
NEM 604 Bbl | NEM 604 Leitungsquerschnitte AWG | 2013 | |||
NEM 605 | Anlagenverdrahtung - Kennzeichnung elektrischer Leiter | 2014 | |||
NEM 606 | Modellbahnsteuerungen - Anforderungen | 2012 | |||
NEM 607 | Zugbus - Anforderungen | 2012 | |||
NEM 608 | Zuordnung von Zusatz-Funktionen bei digitaler Fahrregelung | 2013 | |||
NEM 609 | Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen | 2010 | |||
NEM 609 Bbl | NEM 609 Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen - Checkliste | 2010 | |||
NEM 609 Bbl A | NEM 609 für Österreich | 1999 | |||
NEM 609 Bbl CH | NEM 609 für die Schweiz | 2011 | |||
NEM 609 Bbl D | NEM 609 für Deutschland | 1999 | |||
NEM 611 | Elektrische Speisung der ortsfesten Einrichtungen | 2017 | |||
NEM 620 | Stromabnahme des Fahrzeugs und Stromzuführung | 1983 | |||
NEM 621 | Stromzuführung bei Zweischienen-Triebfahrzeugen mit und ohne Oberleitung | 1981 | |||
NEM 624 | Elektrische Kennwerte - Radsatz | 1997 | |||
NEM 625 | Elektrische Kennwerte - Radsatz und Gleis | 1997 | |||
NEM 630 | Gleichstromzugförderung - Elektrische Kennwerte | 1982 | |||
NEM 631 | Gleichstromzugförderung - Lauf- und Verkehrsrichtung beim Zweischienensystem | 1985 | |||
NEM 640 | Wechselstromzugförderung - Elektrische Kennwerte | 1988 | |||
NEM 641 | Digitale Zugförderung - Elektrische Kennwerte | 2017 | |||
NEM 645 | Wechselstromfahrbetrieb mit Mittelleiter | 1990 | |||
NEM 650 | Elektrische Schnittstellen für Modellfahrzeuge | 2017 | |||
NEM 651 | Elektrische Schnittstelle - 6-polig | 2017 | |||
NEM 652 | Elektrische Schnittstelle - 8-polig | 2018 | |||
NEM 655 | Elektrische Schnittstelle - Kupplungsaufnahme, innere Anordnung | 2003 | |||
NEM 656 | Elektrische Schnittstelle - Kupplungsaufnahme, äußere Anordnung | 2007 | |||
NEM 657 | Elektrische Standard-Schnittstelle - Modellbahnzubehör | 2001 | |||
NEM 658 | Elektrische Schnittstelle PluX12 / 16 / 22 | 2015 | |||
NEM 660 | Elektrische Schnittstelle 21MTC | 2015 | |||
NEM 661 | Höchstgeschwindigkeit der Modelltriebfahrzeuge | 2011 | |||
NEM 662 | Elektrische Schnittstellen Next 18 / Next18S | 2016 | |||
NEM 663 | Elektrische Schnittstelle PluG für Großbahnen | 2014 | |||
NEM 670 | Digitales Steuersignal DCC - Bitdarstellung | 2013 | |||
NEM 671 | Digitales Steuersignal DCC - Basis-Datenpakete | 2014 | |||
NEM 672 | Steuerung von Signalen - Erweiterte Zubehör-Decodersteuerung (DCC) | 2015 | |||
NEM 680 | Digitales Steuersignal SX 1 - Bitdarstellung | 2006 | |||
NEM 681 | Digitales Steuersignal SX - Datenpakete, Betriebsfall | 2007 | |||
NEM 690 | Elektrische Schnittstelle für Steuermodule | 2013 | |||
NEM 691 | Steuermodul Weiche | 2012 | |||
NEM 692 | Steuermodul Signal | 2012 | |||
NEM 693 | Treiber für Steuermodule | 2012 | |||
NEM 694 | Bus-Protokolle für Steuermodule | 2019 | |||
NEM 695 | Steuermodul Gleisabschnitte | 2013 | |||
NEM 800 | Eisenbahn-Epochen | 2007 | |||
NEM 801 A | Eisenbahn-Epochen in Österreich | 2008 | |||
NEM 802 B | Eisenbahn-Epochen in Belgien | 2003 | |||
NEM 803 BG | Eisenbahn-Epochen in Bulgarien | 1992 | |||
NEM 804 CH | Eisenbahn-Epochen in der Schweiz | 2009 | |||
NEM 805 CZ | Eisenbahn-Epochen in der Tschechischen Republik | 1998 | |||
NEM 806 D | Eisenbahn-Epochen in Deutschland | 2008 | |||
NEM 808 DK | Eisenbahn-Epochen in Dänemark | 2015 | |||
NEM 809 E | Eisenbahn-Epochen in Spanien | 2010 | |||
NEM 810 F | Eisenbahn-Epochen in Frankreich | 2010 | |||
NEM 813 H | Eisenbahn-Epochen in Ungarn | 2007 | |||
NEM 814 I | Eisenbahn-Epochen in Italien | 2012 | |||
NEM 818 NL | Eisenbahn-Epochen in den Niederlanden | 2009 | |||
NEM 825 PL | Eisenbahn-Epochen in Polen | 2007 | |||
NEM 900 | Anlagen-Module - Allgemeines | 2008 | |||
NEM 908 D | Elektrische Schnittstelle für Module | 1997 | |||
NEM 909 D | Adapter-Module | 2008 | |||
NEM 913 F | Anlagen-Module in Nenngröße N - AFAN | 2009 | |||
NEM 916 F | Anlagen-Module in Nenngröße Nm - AFAN & GEMME | 2009 | |||
NEM 933 /1 CH | Anlagen-Module - SWISSMODUL H0 | 2015 | |||
NEM 933 /2 CH | Anlagen-Module - MAS 60 H0 | 1992 | |||
NEM 934 E | Anlagen-Module - Nenngröße H0 Typ FCAF oder "Catalanien""" | 2015 | |||
NEM 943 F | Anlagen-Module - Spur H0 FFMF "Classic""" | 2010 | |||
NEM 961 D | Anlagen-Module Nenngröße 0 | 2009 | |||
NEM 962 F | Anlagen-Module Nenngröße 0 - CDZ | 2010 | |||
NEM 981 D | Anlagen-Module Nenngröße II | 2008 | |||
Norme NEM |
Il sito ScalaTT.it utilizza cookie solamente nel forum. I cookie sono esclusivamente utilizzati, nel rispetto della Legge sulla Protezione dei
dati (RGPD) - 2018, per un migliore utilizzo del forum. Qui trovate le regole a cui ci atteniamo
Cookie Policy Sito ScalaTT e Forum GAS TT.
Il sito ScalaTT.it non ha scopo di lucro, non è una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa (pertanto non può
considerarsi un prodotto editoriale - legge n. 62 del 7/3/2001). Immagini e testi sono coperti da diritti e possono essere utilizzati solo se
autorizzati.