Ecco alcuni esempi di moduli costruiti.
Informazioni utili | ||
La norme SceneTTe complète | Norma Modulo SceneTTe completa in formato .pdf (Acrobat) | |
Les normes du Morop | Tutte le norme Morop | |
Les normes FKTT - (Le norme FKTT tradotte in francese) | Tutte le norme FKTT | |
Le module FKTT compatible avec le SceneTTe |
Il modulo FKTT compatibile con SceneTTe Profil Industriebahn 2-gleisig (FKTT-I-Bahn-2gl+1gl) |
|
Les normes FREMO | Tutte le norme tedesche FREMO | |
Câblage d'un module "hétérosystème" - (pagine tradotte in francese) | Un cavo flessibile maschio e un connettore femmina invece di due cavi flessibili maschio e femmina | |
Les normes FDEM | Norme per binario metrico Fdem (conservata per scopi storici, la pagina non esiste più) | |
La norme Littorail 76 | Norme dei moduli 3000 | |
Le TT-Forum (1/120eme) | Forum francese per la scala TT | |
La norme SceNic module | La norma SceneTTe in TT (1:120) disponibile per la scala N (1:160) | |
Legno per la realizzazione di un modulo (struttura in ctp spessore 5 mm) - Tutte le dimensioni sono
espresse in millimetri (Vedi tutti i pannelli) È consentito l'uso di compensato di spessore superiore a 5 mm, ma in questo caso le dimensioni di alcuni elementi devono essere ricalcolate di conseguenza per rispettare le dimensioni di tutte le interfacce. |
||
Modulo SceneTTe Classico (modula da 1200 mm x 500 mm) | Falegnameria in un unico pezzo | |
2 tavole (L & N) | 75x490 (lati) | |
2 tavole | 75x490 (coppie di rinforzo strutturale) | |
1 tavola | 75xlunghezza richiesta (irrigidimento diagonale della struttura) | |
1 tavola (D) | 75x1200 (pannello posteriore) | |
1 tavola (G) | 80x1200 (pannello frontale) | |
1 tavola (J) | 495x1190 (top del modulo, polistirolo estruso e piattaforma) | |
2 tavole (S & T) | 80x490 (terminali per la configurazione del modulo senza piedistallo) | |
SceneTTe modulo Show Case (modulo da 1200 mm x 500 mm - palco da 400 mm) | Falegnameria in due o tre sottogruppi (ritorno del binario posteriore opzionale) | |
1 - Base del palcoscenico | Supporto per palcoscenico e binari (Dioarama) | |
2 tavole (L & N) | 75x390 (lati) | |
2 tavole | 75x390 (coppie di rinforzo strutturale) | |
1 tavola | 75xlunghezza richiesta (irrigidimento diagonale della struttura) | |
1 tavola (D) | 75x1200 (pannello posteriore) | |
1 tavola (G) | 80x1200 (pannello frontale) | |
1 tavola (J) | 395x1190 (top del modulo, polistirolo estruso e piattaforma) | |
2 tavole (S & T) | 80x390 (terminali per la configurazione del modulo senza piedistallo) | |
2 - Armadio | Protezione del palco e illuminazione | |
1 tavola (A) | 400x490 (lato sinistro) | |
1 tavola (B) | 395x490 (lato destro) | |
1 tavola (C) | 395x410 (transizione di separazione) | |
1 tavola (E) | 180x150 (irrigidimento di transizione. Oppure 180x200) | |
1 tavola (F) | 330x150 (pannello frontale di transizione rimovibile. Oppure 330x200) | |
1 tavola (H) | 80x1200 (fascia superiore - supporto per illuminazione al neon) | |
1 tavola (K) | 410x1055 (Sfondo. Oppure 410x1005) | |
1 tavola (I) | 400x1200 (coperchio dell'alloggiamento) | |
3 - Backspace (opzionale) | Supporto per i binari di ritorno posteriori | |
1 tavola (M) | 100x1200 (supporto per i binari) | |
2 tavole (O) e (P) - Opzione 1 | 100x75 (Estremità di supporto del binario + rinforzi 100x75 se necessario) | |
2 tavole (O) e (P) - Opzione 2 | 95x75 (Estremità del supporto del binario + base 75x1200 + rinforzi 95x75 se necessario) | |
1 listello (Q) | 9x9 ou 10x10 (Listelli di abete per garantire rigidità e sicurezza) | |
Forniture | ||
Reliure de dossier de différents diamètres selon besoin | Supporto per vaschetta portacavi | |
Morsetti elettrici (mammouth) | Vari collegamenti elettrici | |
Scheda di controllo (NCE) | Opzionale. Pannello Nce CAB Bus 4 Prese Rj12 | |
Presa verticale a banana femmina da 4 mm | Rosso e nero (o blu) (Esempio) | |
Spina a banana maschio da 4 mm | Rosso e nero (o blu) (Esempio) | |
Microinterruttore a slitta (corsa di 2 mm) (esempio rif. OS202011MS2QN1 di RS-Particuliers) | Alimentazione del cuore del deviatoio / protezione degli aghi (Esempio 2x On/On) | |
Interruttore bipolare | Per gestire il blocco manuale | |
Striscia luminosa al neon o a led | 700x40x20 mm | |
Plexiglas (opzionale) | 330x1200 mm | |
Listello quadro da 9 x 9mm oppure 10 x 10mm | 1200mm protezione anticaduta per le attrezzature sulle vie di ritorno posteriori e sui rinforzi angolari (base e box) | |
Chiodi a testa d'uomo 1x15 | ||
Colla per legno | ||
Viti per legno 2,2x6,4 mm | Fissare strisce luminose e oggetti vari | |
Viti 8x30, rondelle e dadi ad alette | Forare a 10 mm | |
Morsetti elettrici spina presa (mammouth) | Collegamento elettrico tra il palco e il modulo (per uno palco rimovibile) | |
Piccole staffe metalliche da 80 x 80 mm | Fissaggio del supporto dei binari di ritorno posteriore con viti 3x12 mm | |
Polistirene estruso (styrodur) | Spessore da 40 mm a 55 mm | |
Cavo a trefoli da 1,5 mm2 | Cavo bus di trazione (ad es. cavo hi-fi) | |
Cavo a trefoli da 0,25 mm2 | Cavo bus di controllo | |
Piedi | Listello quadrato di abete 40x40 mm |
Il sito ScalaTT.it utilizza cookie solamente nel forum. I cookie sono esclusivamente utilizzati, nel rispetto della Legge sulla Protezione dei
dati (RGPD) - 2018, per un migliore utilizzo del forum. Qui trovate le regole a cui ci atteniamo
Cookie Policy Sito ScalaTT e Forum GAS TT.
Il sito ScalaTT.it non ha scopo di lucro, non è una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa (pertanto non può
considerarsi un prodotto editoriale - legge n. 62 del 7/3/2001). Immagini e testi sono coperti da diritti e possono essere utilizzati solo se
autorizzati.